一是依托该中心建设成果,临床医学、麻醉学、护理学三个专业成为国家级特色专业,建成26门省级精品课程、4个省级优秀(课程及实验)教学团队;培养全国优秀教师2名、省级教学名师1名;学校被确定为全国麻醉医师基础培训基地、全国卓越医师培养试点单位、住院医师规范化培训基地、山东省乡村医生规范化培训基地,执业医师考试点等。
国家级、省级特色(品牌)专业一览表
序号 | 级别 | 专业名称 | 批准部门 | 批准时间 |
1 | 国家级特色专业 | 临床医学 | 教育部 | 2007 |
2 | 护理学 | 教育部 | 2009 | |
3 | 麻醉学 | 教育部 | 2010 | |
1 | 山东省级特色(品牌)专业 | 临床医学 | 山东省教育厅 | 2006 |
2 | 麻醉学 | 山东省教育厅 | 2007 | |
3 | 护理学 | 山东省教育厅 | 2008 | |
4 | 医学影像学 | 山东省教育厅 | 2009 | |
5 | 应用心理学 | 山东省教育厅 | 2010 | |
6 | 预防医学 | 山东省教育厅 | 2012 | |
7 | 医学检验技术 | 山东省教育厅 | 2014 |
省级精品课程(课程群、联合课程)一览表 | ||||
序号 | 联合课程名称 | 课程名称 | 所属专业大类 | 所属专业类 |
1 | 儿科学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | |
2 | 人体解剖学 | 医学 | 基础医学 | |
3 | 病 理 学 | 医学 | 基础医学 | |
4 | 医学伦理学 | 医学 | 基础医学 | |
5 | 药 理 学 | 医学 | 基础医学 | |
6 | 组织学与胚胎学 | 医学 | 基础医学 | |
7 | 生 理 学 | 医学 | 基础医学 | |
8 | 医学影像学 | 医学 | 基础医学 | |
9 | 医学心理学 | 理学 | 心理学 | |
10 | 细胞生物学 | 医学 | 基础医学 | |
11 | 护理学基础 | 医学 | 护理学 | |
护理学人文护理课联合课程 | 医学伦理学 | 医学 | 护理学类 | |
12 | 护理管理学 | 医学 | 护理学类 | |
13 | 护理教育学 | 医学 | 护理学类 | |
14 | 护理心理学 | 医学 | 护理学类 | |
15 | 分子医学基础课程联合课程 | 生物化学与分子生物学 | 医学 | 基础医学类 |
16 | 医学免疫学 | 医学 | 基础医学类 | |
17 | 医学微生物学 | 医学 | 基础医学类 | |
18 | 医学遗传学 | 医学 | 基础医学类 | |
19 | 检验医学基础课程群 | 病原生物学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 |
20 | 分子生物学检验技术 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | |
21 | 临床免疫学检验技术 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | |
22 | 免疫学检验基础 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | |
生物化学与分子生物学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | ||
23 | 麻醉学基础课程群 | 麻醉解剖学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 |
24 | 麻醉设备学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | |
25 | 麻醉生理学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | |
26 | 麻醉药理学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 |
山东省高等学校省级教学团队一览表
序号 | 团队名称 | 批准部门 | 批准时间 |
1 | 人体解剖与组织胚胎学教学团队 | 山东省教育厅 | 2007 |
2 | 应用心理学教学团队 | 山东省教育厅 | 2009 |
3 | 护理人文课程教学团队 | 山东省教育厅 | 2010 |
4 | 机能实验学课程教学团队 | 山东省教育厅 | 2011 |
二是实验教学改革推进了实验教师思想观念的转变,掀起了教师研究教学、思考教学、改进教学的热情。近几年,先后承担厅局级及以上教学研究课题123项,获得厅局级及以上教学成果奖21项;申请发明专利27项;主编、参编教材125部,其中实验教材24部,主编自用实验讲义35部;10部教材获得省级及以上成果奖励。
三是实验教学体制机制改革创新得到了上级主管部门肯定,为兄弟单位提供了可借鉴的成功经验,《中国教育报》刊发了题为“实践强能力,厚德育人才”的专题报道,肯定了我校实验教学改革成果。2009年在我校召开的全国高等医学教育学会医学教育科学研究年会、2012年召开的山东省高校教学管理学实践教学现场观摩会上,我校中心建设和实验教学成果得到与会专家的高度评价。省内外高等院校40余家,医学教育专家和管理人员近百人先后前来参观交流。
四是中心对11个专业学生和社会开放,除完成学生实验实训任务外,近三年还为全国100多家基层医院的204名麻醉医师,省内20家附属、教学医院的432名临床骨干医师、教师,区域内养老机构的560名老年护理师进行了培训;另外学校面向中小学校、潍坊社区、部队和企业等单位,开展心肺复苏急救培训、健康教育等科普活动40余次,取得了显著的社会效益。